Ho avuto la fortuna di provare questo notebook Asus Vivobook 15 S512JF-EJ029T. Come si può vedere dalla tabella che seguirà, le caratteristiche sulla carta sono indiscutibili come ad esempio il Processore Intel Core i5 di decima generazione. Quindi ho voluto testarne la potenza utilizzando qualche software di benchmark. Comunque al di là dei punteggi nei vari test, posso dire che alla prova l’Asus Vivobook 15 S512JF-EJ029T è veramente scattante! Penso proprio che darà delle vere proprie soddisfazioni al proprietario con ogni applicazione. Un prodotto sicuramente con ottime performance fortemente consigliato.
Caratteristiche dell’Asus Vivobook 15 S512JF-EJ029T Notebook
COMPONENTE | DESCRIZIONE |
---|---|
Sistema Operativo | Windows 10 Home (2004) |
Schermo | 15.6 pollici – Risoluzione: 1920×1080 – Dettagli: FHD-No Glare-LED Backlit |
Processore | Intel Core i5-1035G1 1.0 GHz (6M Cache-up to 3.6 GHz) |
Ram | 4GB DDR4 on board + 4GB DDR4 SO-DIMM |
Scheda Video | NVIDIA GeForce MX130 – Memoria: 2GB GDDR5 – Uscite: HDMI 1.4 |
Hard Disk | INTEL SSDPEKNW512G8 512GB M.2 NVMe PCIe 3.0 SSD |
Unità Ottica | Non presente |
Webcam | 720p HD camera senza privacy shutter |
Audio | Sonic Master – 1x Headphone-out & Audio-in Combo Jack |
Porte USB | 2x USB 2.0 Tipo-A – 1x USB 3.2 Gen 1 Tipo-A – 1x USB 3.2 Gen 1 Tipo-C |
Porte e Connettività | Wireless: Wi-Fi 5 802.11ac – Bluetooth: V 4.2 |
Card Reader | Micro SD card reader |
Alimentazione | Batteria 2 celle – Alimentatore 65W |
Dimensioni e Peso | 35.70 x 23.00 x 1.99 ~ 1.99 cm – 1.75 Kg |
Caratteristiche speciali | Tasti ad isola e tastiera retroilluminata |
Colore | Slate Gray |
Tastiera | QWERTY Italiana |
I TEST
Novabench: questo è il primo test. Il punteggio mostrato nei risultati, si riferiscono prima e dopo il trattamento con il sistema ToDa, sistema di ottimizzazione sviluppato da Fabio Bernini e Rete Informatica per migliorare le prestazioni di ogni computer.
Passmark PerformanceTEST prima e dopo il trattamento con il sistema ToDa, sistema di ottimizzazione sviluppato da Fabio Bernini e Rete Informatica per migliorare le prestazioni di ogni computer.
AS SSD e Crystal Disk Mark, per questi due non ho immagini del test prima del trattamento con sistema ToDa semplicemente perchè mi sono dimenticato di farlo, quindi questi valori sono riferiti al dopo trattamento.